{
	"": [
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.",
		"Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.",
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Do not edit this file. It is machine generated."
	],
	"version": "1.0.0",
	"contents": {
		"bundle": {
			"Insert Image as Attachment": "Inserir Imagem como Anexo"
		},
		"package": {
			"cleanInvalidImageAttachment.title": "Limpar Referência de Anexo de Imagem Inválida",
			"description": "Fornece suporte básico para abrir e ler os arquivos de notebook .ipynb do Jupyter",
			"displayName": "Suporte a .ipynb",
			"ipynb.pasteImagesAsAttachments.enabled": "Habilite/desabilite a colagem de imagens em células Markdown em arquivos de bloco de anotações ipynb. As imagens coladas são inseridas como anexos na célula.",
			"markdownAttachmentRenderer.displayName": "Renderizador Markdown-It ipynb Cell Attachment",
			"newUntitledIpynb.shortTitle": "Jupyter Notebook",
			"newUntitledIpynb.title": "Novo Jupyter Notebook",
			"openIpynbInNotebookEditor.title": "Abrir Arquivo IPYNB no Editor do Notebook"
		}
	}
}