{
	"": [
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.",
		"Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.",
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Do not edit this file. It is machine generated."
	],
	"version": "1.0.0",
	"contents": {
		"bundle": {
			"Insert Image as Attachment": "Inserire immagine come allegato"
		},
		"package": {
			"cleanInvalidImageAttachment.title": "Pulisci il riferimento all'allegato immagine non valido",
			"description": "Fornisce il supporto di base per l'apertura e la lettura dei file di notebook di Jupyter (estensione ipynb)",
			"displayName": "Supporto .ipynb",
			"ipynb.pasteImagesAsAttachments.enabled": "Abilitare/disabilitare l'incollamento delle immagini in celle Markdown nei file del notebook ipynb. Le immagini incollate vengono inserite come allegati alla cella.",
			"markdownAttachmentRenderer.displayName": "Renderer di allegati cella Markdown-It ipynb",
			"newUntitledIpynb.shortTitle": "Jupyter Notebook",
			"newUntitledIpynb.title": "Nuovo Jupyter Notebook",
			"openIpynbInNotebookEditor.title": "Apri file IPYNB nell'editor Notebook"
		}
	}
}