{
	"": [
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.",
		"Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.",
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Do not edit this file. It is machine generated."
	],
	"version": "1.0.0",
	"contents": {
		"bundle": {
			"Insert Image as Attachment": "Insertar imagen como datos adjuntos"
		},
		"package": {
			"cleanInvalidImageAttachment.title": "Limpiar referencia de datos adjuntos de imagen no válida",
			"description": "Proporciona compatibilidad básica para abrir y leer los archivos .ipynb del bloc de notas de Jupyter.",
			"displayName": "Compatibilidad con .ipynb",
			"ipynb.pasteImagesAsAttachments.enabled": "Habilite o deshabilite el pegado de imágenes en celdas de Markdown en archivos de bloc de notas de ipynb. Las imágenes pegadas se insertan como datos adjuntos en la celda.",
			"markdownAttachmentRenderer.displayName": "Representador de datos adjuntos de celda ipynb de Markdown",
			"newUntitledIpynb.shortTitle": "Jupyter Notebook",
			"newUntitledIpynb.title": "Nuevo Jupyter Notebook",
			"openIpynbInNotebookEditor.title": "Abrir el archivo IPYNB en el editor de Notebook"
		}
	}
}