{
	"": [
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.",
		"Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.",
		"--------------------------------------------------------------------------------------------",
		"Do not edit this file. It is machine generated."
	],
	"version": "1.0.0",
	"contents": {
		"bundle": {
			"Insert Image as Attachment": "Bild als Anlage einfügen"
		},
		"package": {
			"cleanInvalidImageAttachment.title": "Ungültigen Bildanlagenverweis bereinigen",
			"description": "Bietet grundlegende Unterstützung für das Öffnen und Lesen von Jupyters .ipynb-Notizbuchdateien",
			"displayName": "IPYNB-Unterstützung",
			"ipynb.pasteImagesAsAttachments.enabled": "Aktivieren/Deaktivieren des Einfügens von Bildern in Markdownzellen in IPYNB-Notebook-Dateien. Eingefügte Bilder werden als Anlagen in die Zelle eingefügt.",
			"markdownAttachmentRenderer.displayName": "Zellenanlage-Renderer „Markdown-It-IPYNB“",
			"newUntitledIpynb.shortTitle": "Jupyter Notebook",
			"newUntitledIpynb.title": "Neues Jupyter Notebook",
			"openIpynbInNotebookEditor.title": "IPYNB-Datei im Notebook-Editor öffnen"
		}
	}
}